HOME
BACK
一般小物 ペレット燃料 重量配達
県    名 / 袋   数 20kg以下 18kg 10袋 18k 20袋 18kg 30袋 18kg 40袋 18kg 50袋
茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・山梨・長野 510 3,440 5,330 7,220 9,110 11,000
福島・神奈川・新潟・静岡・千葉 510 3,660 5,730 7,800 9,870 11,940
宮城・山形・富山・岐阜 510 4,650 7,530 10,410 13,290 16,170
秋田・岩手・福井・石川・三重・滋賀・京都・奈良・愛知 610 5,870 9,830 13,790 17,750 21,710
青森・和歌山 610 6,150 10,830 15,510 20,190 24,870
大阪・兵庫 610 6,480 11,430 16,380 21,330 26,280
岡山・広島・山口・鳥取 710 7,620 14,190 20,760 27,330 33,900
島根・徳島・香川・愛媛・高知 710 8,580 16,140 23,700 31,260 38,820
福岡・佐賀 860 9,400 17,860 26,320 34,780 43,240
北海道・熊本・大分・宮崎・鹿児島・長崎 860 10,500 19,680 28,860 38,040 47,220
沖縄 1010 20,010 38,640 57,270 75,900 94,530
下記の表は参考ですので実際の送料と違う場合があります。目安としてください。